Первенство МБОУ ДО ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской
Кубок Дворца | ||||||
Финальное Положение | ||||||
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Очки | ЗБ |
1 | 11 | Плотников Сергей | 1359 | RUS | 10 | 49,00 |
2 | 5 | Белоусова Софья | 1359 | RUS | 9 | 41,50 |
3 | 1 | Шабалин Вячеслав | 1431 | RUS | 8 | 35,00 |
4 | 12 | Крестьянов Михаил | 1436 | RUS | 7½ | 32,25 |
5 | 8 | Береснев Михаил | 1151 | RUS | 6½ | 26,50 |
6 | 2 | Кустов Глеб | 1253 | RUS | 5½ | 23,75 |
7 | 10 | Деметьев Даниил | 1231 | RUS | 4½ | 14,75 |
8 | 6 | Литвиновский Данил | 1097 | RUS | 4 | 18,75 |
9 | 4 | Антонов Антон | 1216 | RUS | 4 | 14,00 |
10 | 3 | Григорьев Влад | 1274 | RUS | 3½ | 14,00 |
11 | 7 | Михайлова Вероника | 1146 | RUS | 2 | 6,25 |
12 | 9 | Жабкин Леонид | 1118 | RUS | 1½ | 5,75 |
Поздравляем Плотникова Сергея с победой! Успехов на предстоящих состязаниях!